精灵村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 0.50%  风速鞋 0.38%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂人 |  铁盾 1.00%  狂人剑 0.50%  狂人利剑 0.20%  狂战士头盔 0.56%  麻将宝箱 0.20% |
| 毒蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 小猩猩 |  速度鞋 0.50%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小树怪 |  木戒指 0.50%  小原木 1.00%  小型木盾 0.50%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 野猪怪 |  皮手套 0.50%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 0.06% |
| 山猫 |  白色石头 0.70%  猫皮手套 0.50%  野猫尾巴 0.60%  猫眼 1.00% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 0.50% 数量: 1-10个 |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 精灵守护 |  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  vip1 0.50%  拯救法杖 0.50%  拯救法盾 0.50%  能量晶石 100.00%  神魂石 100.00%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00% |
| 黑暗狂战士 |  暗黑狂人剑 0.50%  魔法剑鞘 5.00%  圣水 100.00%  金子(10w) 100.00% 数量: 2-3个  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
修罗村 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 狼人 |  宝石项链 1.00% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 0.50%  风速鞋 0.38%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  时装碎片 0.10% |
| 蛇 |  蛇皮 0.50% |
| 小猩猩 |  速度鞋 0.50%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
| 山猫 |  白色石头 0.70%  猫皮手套 0.50%  野猫尾巴 0.60%  猫眼 1.00% |
| 小史莱姆 |  低级魔法药水 0.50% 数量: 1-10个 |
| 野猪怪 |  皮手套 0.50%  野猪战士装备 0.50%  野猪怪的头盔 0.06% |
| 史莱姆 |  低级治疗药水 1.00% 数量: 3-6个 |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 1.00%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  时装碎片 0.10% |
| 石头人 |  石戒指 0.20%  岩石 0.60%  中型岩石盾 0.12%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 修罗守护 |  龙纹 0.20%  魔鬼之眼 0.20%  vip1 0.50%  拯救法杖 0.50%  拯救法盾 0.50%  白金宝石 100.00%  深渊晶石 100.00%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
石之沙漠 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 白蝎子 |  蝎子卵 2.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 红蝎子 |  蝎子尾巴 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 黑蝎子 |  蝎子尾巴 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 蝎子 |  蝎子尾巴 0.50% |
| 沙漠怪 |  黄色石粉 1.00% 数量: 5-10个  麻将宝箱 0.20% |
| 沙丘精灵 |  沙人头盔 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  时装碎片 0.10% |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 小石头人 |  小石戒指 2.00%  小石头 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 狼人 |  宝石项链 1.00% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 1.00%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  时装碎片 0.10% |
| 狼人王 |  满月戒指 1.00%  vip1 0.30%  金币 10.00% 数量: 1-5个  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
[tr][/tr]
蒂尔旷野 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 小石头人 |  小石戒指 2.00%  小石头 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 石头人 |  石戒指 0.20%  岩石 0.60%  中型岩石盾 0.12%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 吸血鬼 |  吸血鬼的骨头 1.00%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  时装碎片 0.10% |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  时装碎片 0.10% |
| 火烈马 |  铁盾 2.00%  加速药水 0.50% 数量: 3-7个  火烈马的角 4.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 高级石头人 |  石戒指 0.50%  圣石戒指 0.10%  岩石 3.00%  大型岩石盾 0.50%  vip1 0.30%  金币 10.00% 数量: 1-5个  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00% |
| 火龙马 |  火龙马的角 3.00%  强力加速药水 3.00%  vip1 0.30%  金币 10.00% 数量: 1-5个  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
吉尼草原 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  时装碎片 0.10% |
| 火烈马 |  铁盾 2.00%  加速药水 0.50% 数量: 3-7个  火烈马的角 4.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 高级狂战士 |  能量手套 0.80%  超人手套 0.70%  暗剑 1.00%  vip1 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂乱战士 |  暗剑 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 小石头人 |  小石戒指 2.00%  小石头 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 石头人 |  石戒指 0.20%  岩石 0.60%  中型岩石盾 0.12%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 娜菲亚 |  娜菲娅的金戒指 1.00%  娜菲娅的青铜战靴 1.00%  vip1 0.30%  金币 100.00% 数量: 1-5个  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
| 龙怪 |  战斧 0.10%  龙鳞 0.70%  无限药碎片 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
淡水湖 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 罗马战士 |  罗马战士之剑 0.10%  树精之弓 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 巨剑战士 |  罗马战士之剑 0.50%  罗马战士的战靴 0.30%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 犀牛战士 |  犀牛战士的盾牌 0.50%  犀牛战士的头盔 0.50%  弯刀 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 龙怪 |  战斧 0.10%  龙鳞 0.70%  无限药碎片 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 巨剑武士 |  巨剑战士之靴 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 犀牛武士 |  犀牛武士的盾牌 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
[tr][/tr]
| 小树怪 |  木戒指 0.50%  小原木 1.00%  小型木盾 0.50%  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10% |
| 小野猪 |  银戒指 0.50%  野猪肉 1.00% |
| 小猩猩 |  速度鞋 0.50%  速度药水(1) 0.60% 数量: 1-3个 |
| 淡水守护 |  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  vip1 0.50%  拯救法杖 0.50%  拯救法盾 0.50%  布尔的晶核 100.00%  奈潘精华 100.00%  翅膀碎片 10.00%  腰带碎片 10.00%  耳环碎片 10.00%  勋章碎片 10.00% |
精灵猎场 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 熊 |  珍珠项链 0.70%  熊皮鞋 0.80%  熊胆 1.00% |
| 黑猩猩 |  速度鞋 0.50%  风速鞋 0.38%  速度药水(2) 0.50% 数量: 1-3个  翅膀碎片 0.10%  腰带碎片 0.10%  耳环碎片 0.10%  勋章碎片 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 大猩猩 |  猩猩皮 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 野猪 |  野猪牙齿 1.00% |
| 鸟怪 |  青铜盾 1.00%  速攻药水 0.80% 数量: 2-4个  钱袋 1.00%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 罗马战士 |  罗马战士之剑 0.10%  树精之弓 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 恶女 |  青铜战靴 0.50%  手斧 1.00%  厉斧 0.50%  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00%  时装碎片 0.10% |
| 堕落者 |  皮鞋 0.20%  恶徒项链 0.10%  钱袋 0.80% |
| 亚多斯 |  亚多斯的皮鞋 1.00%  亚多斯之短剑 1.00% 数量: 1-99个  vip1 0.30%  金币 10.00% 数量: 1-5个  翅膀碎片 1.00%  腰带碎片 1.00%  耳环碎片 1.00%  勋章碎片 1.00% |
秘密地牢1层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 大史莱姆 |  强力速攻药水 0.50%  天兰色药水 0.50%  治疗药水 1.00% 数量: 1-3个  转移魔法卷轴 10.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.70%  白银之箭 1.00% 数量: 1-10个 |
| 野猪武士 |  青铜盾 0.50%  银色箭 4.00% 数量: 1-99个  麻将宝箱 0.20% |
| 金色史莱姆 |  强力速攻药水 1.00% 数量: 1-3个  天兰色药水 2.00% 数量: 1-3个  治疗药水 2.00% 数量: 1-9个  魔法药水 0.60% 数量: 1-3个  转移魔法卷轴 90.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 高级狂战士 |  能量手套 0.80%  超人手套 0.70%  暗剑 1.00%  vip1 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂乱战士 |  暗剑 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 0.50%  骷髅水晶球 0.50%  灵魂之石 0.50% |
| 黑暗狂战士 |  暗黑狂人剑 0.50%  魔法剑鞘 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
秘密地牢2层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.70%  白银之箭 1.00% 数量: 1-10个 |
| 野猪武士 |  青铜盾 0.50%  银色箭 4.00% 数量: 1-99个  麻将宝箱 0.20% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 僵尸 |  银钥匙 1.00%  宝箱 0.80%  闰之书 100.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 吸血魔王 |  速攻药水 1.20% 数量: 1-50个  吸血鬼的骨头 4.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂怒战士 |  能量手套 0.50%  超人手套 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 巨剑战士 |  罗马战士之剑 0.50%  罗马战士的战靴 0.30%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 犀牛战士 |  犀牛战士的盾牌 0.50%  犀牛战士的头盔 0.50%  弯刀 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 女巫 |  寒冰杖 0.50%  魔女之戒 0.02%  缪之书 100.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 0.50%  骷髅水晶球 0.50%  灵魂之石 0.50% |
| 幻影巫师 |  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
秘密地牢3层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 女巫 |  寒冰杖 0.50%  魔女之戒 0.02%  缪之书 100.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 混沌怪 |  金钥匙 5.00%  宝箱 0.70%  vip1 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 巫师 |  骷髅召唤术 0.50%  骷髅水晶球 0.50%  灵魂之石 0.50% |
| 僵尸 |  银钥匙 1.00%  宝箱 0.80%  闰之书 100.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 吸血魔王 |  速攻药水 1.20% 数量: 1-50个  吸血鬼的骨头 4.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 野猪将军 |  软甲手套 0.70%  白银之箭 1.00% 数量: 1-10个 |
| 野猪武士 |  青铜盾 0.50%  银色箭 4.00% 数量: 1-99个  麻将宝箱 0.20% |
| 堕落魔法师 |  魔法提炼书 0.30%  火炎杖 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 巨剑武士 |  巨剑战士之靴 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 犀牛武士 |  犀牛武士的盾牌 0.50%  无限药碎片 0.20%  时装碎片 0.10% |
| 黑魔女 |  恶魔之戒 0.01%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
死亡之谷 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 史前巨鳄 |  圣水 1.00%  大型木盾 0.50%  高级木盾 0.30%  超级木盾 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 独眼巨人 |  圣水 1.00%  闪电手套 0.50%  雷电手套 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 蜥蜴弓箭手 |  树精之弓 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 美杜莎 |  龙之弓 0.10%  圣水 1.00%  vip1 0.20%  麻将宝箱 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 死魂灵 |  红包 0.10%  火炎杖-精良 0.10%  寒冰杖-精良 0.10% |
| 鸟妖 |  银色飞刀 1.00% 数量: 1-50个  麻将宝箱 0.20% |
| 骷髅护卫 |  大型骷髅盾 0.50%  高级骷髅盾 0.30%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.40%  高级青铜盾 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 骷髅弓箭手 |  树精之弓 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 桃木人 |  神木戒指 0.10%  次原木 1.10%  大原木 3.00%  高级木盾 0.20%  超级木盾 0.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 骷髅护卫 |  中型骷髅盾 0.50%  大型骷髅盾 0.30%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 黑狼 |  黑狼的牙齿 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 木头人 |  桃木戒指 0.50%  次原木 1.80%  大原木 3.00%  大型木盾 1.10%  麻将宝箱 0.20% |
| 狼 |  狼的牙齿 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 狼 |  狼的牙齿 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
龙洞 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 骷髅护卫 |  大型骷髅盾 0.50%  高级骷髅盾 0.30%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.40%  高级青铜盾 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 骷髅弓箭手 |  树精之弓 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 海妖 |  大型骷髅盾 0.54%  高级骷髅盾 0.31%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.49%  高级青铜盾 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
| 里奇 |  大型骷髅盾 0.50%  高级骷髅盾 0.30%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.40%  高级青铜盾 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 骷髅护卫 |  中型骷髅盾 0.50%  大型骷髅盾 0.30%  中型青铜盾 0.50%  大型青铜盾 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 独眼巨人 |  圣水 1.00%  闪电手套 0.50%  雷电手套 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 蜥蜴弓箭手 |  树精之弓 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 利爪兽 |  大型骷髅盾 0.51%  高级骷髅盾 0.33%  中型青铜盾 0.54%  大型青铜盾 0.41%  高级青铜盾 0.30%  麻将宝箱 0.20% |
| 地狱犬 |  圣水 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 死魂灵 |  红包 0.10%  火炎杖-精良 0.10%  寒冰杖-精良 0.10% |
| 石像兽 |  巨龙之心 10.00%  火焰剑 0.01%  vip1 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 半蝎人 |  圣水 1.00%  斗笠盾 0.50%  麻将宝箱 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
死灵岛 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
| 红色幼龙 |  圣水 1.00%  红色幼龙的翅膀 0.60%  麻将宝箱 0.20% |
| 黄金幼龙 |  圣水 1.00%  黄金幼龙的翅膀 0.60%  麻将宝箱 0.20% |
| 白色幼龙 |  圣水 1.00%  白色幼龙的翅膀 0.60%  麻将宝箱 0.20% |
| 红色鸟怪 |  圣者之盾 0.80%  麻将宝箱 0.20% |
| 鸟妖 |  银色飞刀 1.00% 数量: 1-50个  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
| 半蝎人 |  圣水 1.00%  斗笠盾 0.50%  麻将宝箱 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 蝎狮 |  统治者之盾 0.80%  麻将宝箱 0.20% |
| 狂暴人 |  神光之岩石盾 0.50%  统治者之盾 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 蜥蜴弓箭手 |  树精之弓 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 红龙怪 |  魔幻之圣者头盔 0.50%  博爱之蝎戒指 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 黑色巨龙 |  圣水 10.00% 数量: 1-5个  vip1 0.50%  命运之刃 1.00%  金币 100.00% 数量: 1-5个  麻将宝箱 0.20% |
| 石像兽 |  巨龙之心 10.00%  火焰剑 0.01%  vip1 0.20%  麻将宝箱 0.20% |
| 地狱犬 |  圣水 1.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 蜥蜴弓箭王 |  黑暗骷髅盾 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
[tr][/tr]
秘密地牢6层 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
[tr][/tr]
| 冰魔人 |  红包 0.10%  圣水 1.00%  秘密地牢7层移动书 16.00%  精炼宝石 5.00%  时装碎片 3.50% |
| 白色幼龙 |  圣水 1.00%  白色幼龙的翅膀 0.60%  麻将宝箱 0.20% |
[tr][/tr]
| 红色幼龙 |  圣水 1.00%  红色幼龙的翅膀 0.60%  麻将宝箱 0.20% |
| 灰色熊 |  圣水 1.00%  灰色熊的熊心 1.00%  精炼宝石 5.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 混沌魔王 |  vip1 0.50% |
[tr][/tr]
| 雪怪 |  圣水 1.00%  秘密地牢7层移动书 100.00%  麻将宝箱 0.20% |
| 冰怪 |  圣水 1.00%  冰块 1.00%  秘密地牢7层移动书 100.00%  时装碎片 2.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 孙悟空 |  红包 1.00%  终极项链 0.10%  圣水 10.00% 数量: 1-5个  龙纹 0.50%  魔鬼之眼 0.50%  vip1 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 灰色野猪 |  野猪牙齿 8.00% 数量: 2-5个  大型骨链 5.00%  高级骨链 5.00%  秘密地牢7层移动书 6.00%  时装碎片 5.00%  麻将宝箱 0.20% |
死灵岛地牢 |
外形 | 名字 | 爆出物品 |
| 红衣主教 |  倚天战盔 0.50%  倚天法盔 0.50%  倚天战铠(男矮) 0.50%  倚天法铠(男矮) 0.50% |
| 血怪 |  倚天战戒 0.50%  倚天法戒 0.50%  倚天战铠(修男) 0.51%  倚天法铠(修男) 0.50% |
| 火蜈蚣 |  倚天战链 0.50%  倚天法链 0.51%  倚天战铠(修女) 0.50%  倚天法铠(修女) 0.50% |
| 螳螂 |  倚天战手 0.50%  倚天法手 0.50% |
| 幻灵 |  倚天战靴 0.50%  倚天法靴 0.50%  麻将宝箱 0.20% |
| 超狂暴战士 |  倚天木盾 0.50%  倚天战铠(男精) 0.51%  倚天法铠(男精) 0.50% |
| 银色熊 |  倚天铁盾 0.50%  倚天战铠(女精) 0.51%  倚天法铠(女精) 0.50% |
| 银色幼龙 |  倚天岩石盾 0.50% |
| 强化雪怪 |  倚天青铜盾 0.50%  倚天法铠(女矮) 0.50%  倚天战铠(女矮) 0.50% |
| 极寒冰魔人 |  倚天龙纹 0.50% |
| 强化铁爪 |  倚天之眼 0.50%  精炼宝石 1.00% |
| 银色野猪 |  倚天骷髅盾 0.50%  倚天法杖 0.50%  精炼宝石 0.10% |
| 死灵地龙王 |  龙纹(强化) 0.54%  魔鬼之眼(强化) 0.54%  命运之刃-精良 0.54%  火焰剑-精良 0.54%  圣战剑-精良 0.54% |